Point
阪急線富田駅まで徒歩7分★初期費用カードでお支払いいただけます★
マンション菊花の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、バス有、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、洗面台、クローゼット、洗濯機置場、室内洗濯機置場、照明付き、冷房、暖房、給湯、ガス給湯、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:12,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
小学校:富田小学校 496m 中学校:如是中学校 859m その他:富田町病院 322m スーパー:マンダイ 282m コンビニ:セブンイレブン 179m |
||
お問い合わせ番号
112297277
マンション菊花の物件詳細
| 物件名 | マンション菊花 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市 富田町5丁目13-18 | ||
| 交通 | 阪急京都線 富田(大阪)駅 徒歩7分 東海道・山陽本線 摂津富田駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1968年3月(築58年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 35㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
マンション菊花の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 60,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:24ヶ月 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)初回月総額50% 更新1年毎1万円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月下旬 予定 |
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 備考 | |||
マンション菊花のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 112297277 | 物件管理コード | 1141773513520000149966 |
| 情報更新日 | 2026年05月05日 | 次回更新日 | 2026年05月19日 |
マンション菊花の広告主情報
| 店舗名称 | アパマンショップ高槻中央店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府高槻市紺屋町6-7 | 電話番号 | 072-685-1100 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 | 不動産会社コード | 2104605 |
| 加盟団体名 | (社) 大阪府宅地建物取引業協会、(社) 全国宅地建物取引業協会会員 | ||
